| 強化値 | 成功率% | 失敗時 下降値 | 青金石 | 高級~石 | ゴールド |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 0 | 30 | 10 | 5,000 |
| 2 | 33 | 1 | 30 | 10 | 5,000 |
| 3 | 32 | 1 | 30 | 10 | 5,000 |
| 4 | 32 | 1 | 30 | 10 | 5,000 |
| 5 | 30 | 1 | 30 | 10 | 5,000 |
| 6 | 25 | 0 | 30 | 10 | 10,000 |
| 7 | 24 | 1 | 30 | 10 | 10,000 |
| 8 | 23 | 1 | 30 | 10 | 10,000 |
| 9 | 22 | 1 | 30 | 10 | 10,000 |
| 10 | 20 | 1 | 30 | 10 | 10,000 |
| 11 | 15 | 0 | 30 | 10 | 15,000 |
| 12 | 14 | 1 | 30 | 10 | 15,000 |
| 13 | 13 | 1 | 30 | 10 | 15,000 |
| 14 | 12 | 1 | 30 | 10 | 15,000 |
| 15 | 10 | 1 | 30 | 10 | 15,000 |
古代の変異型保護竜珠 性能
| 強化値 | 物魔攻撃力 | 物魔防御力 | HP | FD | HP% | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 230,000 | 10,000 | 400,000 | 600 | 25% | 5% |
| 1 | 280,000 | 10,000 | 500,000 | 600 | 25% | 6% |
| 2 | 330,000 | 10,000 | 600,000 | 600 | 25% | 7% |
| 3 | 380,000 | 10,000 | 700,000 | 600 | 25% | 8% |
| 4 | 430,000 | 10,000 | 800,000 | 600 | 25% | 9% |
| 5 | 480,000 | 13,000 | 900,000 | 800 | 30% | 10% |
| 6 | 550,000 | 15,000 | 1,100,000 | 800 | 30% | 11% |
| 7 | 620,000 | 15,000 | 1,300,000 | 800 | 30% | 12% |
| 8 | 690,000 | 15,000 | 1,500,000 | 800 | 30% | 13% |
| 9 | 760,000 | 15,000 | 1,700,000 | 800 | 30% | 14% |
| 10 | 830,000 | 20,000 | 1,900,000 | 1,000 | 35% | 15% |
| 11 | 930,000 | 20,000 | 2,200,000 | 1,000 | 35% | 16% |
| 12 | 1030,000 | 20,000 | 2,500,000 | 1,000 | 35% | 17% |
| 13 | 1130,000 | 20,000 | 2,800,000 | 1,000 | 35% | 18% |
| 14 | 1230,000 | 20,000 | 3,100,000 | 1,000 | 35% | 19% |
| 15 | 1480,000 | 30,000 | 3,600,000 | 1,200 | 45% | 20% |
古代の変異型脅威竜珠 性能
| 強化値 | 物魔攻撃力 | CT | CTD | HP | FD | HP% | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 250,000 | 30,000 | 120,000 | 400,000 | 600 | 25% | 5% |
| 1 | 300,000 | 30,000 | 120,000 | 500,000 | 600 | 25% | 6% |
| 2 | 350,000 | 30,000 | 120,000 | 600,000 | 600 | 25% | 7% |
| 3 | 400,000 | 30,000 | 120,000 | 700,000 | 600 | 25% | 8% |
| 4 | 450,000 | 30,000 | 120,000 | 800,000 | 600 | 25% | 9% |
| 5 | 500,000 | 40,000 | 160,000 | 900,000 | 800 | 30% | 10% |
| 6 | 570,000 | 40,000 | 160,000 | 1100,000 | 800 | 30% | 11% |
| 7 | 640,000 | 40,000 | 160,000 | 1300,000 | 800 | 30% | 12% |
| 8 | 710,000 | 40,000 | 160,000 | 1500,000 | 800 | 30% | 13% |
| 9 | 780,000 | 40,000 | 160,000 | 1700,000 | 800 | 30% | 14% |
| 10 | 850,000 | 60,000 | 260,000 | 1900,000 | 1,000 | 35% | 15% |
| 11 | 950,000 | 60,000 | 260,000 | 2200,000 | 1,000 | 35% | 16% |
| 12 | 1050,000 | 60,000 | 260,000 | 2500,000 | 1,000 | 35% | 17% |
| 13 | 1150,000 | 60,000 | 260,000 | 2800,000 | 1,000 | 35% | 18% |
| 14 | 1250,000 | 60,000 | 260,000 | 3100,000 | 1,000 | 35% | 19% |
| 15 | 1500,000 | 100,000 | 450,000 | 3600,000 | 1,200 | 45% | 20% |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。